Trouver Beauté Minceur Thé, Thé Mince De Beauté, Thé Anti-adipeux dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Nourriture saine > Pharma Grade Medicine Bouteille en plastique et bouteille d'oeil

Pharma Grade Medicine Bouteille en plastique et bouteille d'oeil

Type de paiement: L/C, T/T, Western Union, Money Gram
Quantité de commande minimum: 1000
Délai de livraison: 1 jours

Informations de base

Modèle:  MB

Description du produit

Modèle NO .: Type de MB: Impression de logo de bouteille: avec logo Impression Flexibilité: Hard Couleur: Blanc, Transparent Transport Package: carton Origine: Chine Matériau: Plastique Application: Médicale Recyclée: Techniques Recyclées: Bouteille Blowing Marque déposée: Fraken Spécification: médicament HS Code : 3923300000 Nous pouvons fournir des bouteilles en plastique. Nos spécifications sont les suivantes:
1. Taille: 2, 3, 5, 20, 80, 100, 150, 180, 200, 300, 500, 750, 800, 1000 ml, etc.
2. Couvercle (couvercle): Appuyer et tordre le capuchon, bouchon à vis, déchirer et tirer le capuchon, soulever et appuyer sur le capuchon
3. Matériel: HDPE, PET
4. Couleur: Blanc, transparent, marron, bleu, orange, etc.

Nous pouvons produire différentes tailles et couleurs de la bouteille de médicament selon votre demande. Si vous avez l'exigence, veuillez nous en informer.

Nous avons aussi un distributeur de tablette.

Bouteille à gouttes
1. Matériel: PET, HDPE
2. Taille: 2 ml, 5 ml, 8 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 120 ml, 250 ml

Service que nous pouvons fournir:
1. Récipient mélangé, nous pouvons mélanger différents articles dans un seul contenant.
2. Contrôle de qualité, avant expédition, échantillon gratuit pour test. Après l'expédition, garder l'échantillon pendant 3 ans
3. Expédition rapide avec des documents professionnels
4. Emballage selon votre demande, avec photo avant expédition.

«« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« ««
Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.
M. Liu
Qingdao fraken international trading Co., Ltd
Adresse: RM1005 poste manoir yan'an trois route, qingdao, Chine
Tél: 0086 532 83899718
Fax: 0086 532 83623236
Web: http://fraken.en.made-in-china.com
number
 
standard(g) over all height
(±0.2mm)
bottle height
(±0.2mm)
diameter
(±0.2mm)
inside diameter
(±0.2mm)
material weight
(±0.2g)
remark
BP-01 60 74.50 57.70 43.60 31.10 HDPE 19.7  
BP-02 80 105.50 81.00 45.60 31.10 HDPE 25.5  
BP-03 100 84.00 66.30 52.40 38.30 HDPE 25.0  
BP-04 120 99.00 76.70 52.00*50.00 36.40 HDPE 33.0  
BP-05 120 110.50 92.90 52.10 37.30 HDPE 32.8+12.2 With liner
BP-06 275 115.90 84.20 63.20 35.10 HDPE 38.2  
BP-07 80 94.90 65.00 47.60*47.00 29.20 HDPE 31.0  
BP-08 70 90.5 55.2 46.0 30.4 HDPE 23.0  
BP-09 100 89.7 67.5 61.3 30.4 HDPE 24.5  
BP-10 150 99.5 66.5 53.5 30.4 HDPE 29.0  
BP-11 150 112.0 63.5 53.4 37.0 HDPE 33.0  
BP-12 200 113.5 81.5 61.5 36.7 HDPE 34.5  
BP-13 400 141.2 106.0 67.0 36.5 HDPE 50.0  
BP-14 120 95.0 68.5 44.5*53 30.0 HDPE 26  
BP-15 150 97.5 71.5 44.0*56 30.0 HDPE 28.5  
BP-16 300 132.60 101.0 66.20 36.50 HDPE 45.2  
BP-17 190 114.0 90.8 46.4*57.6 28.7 HDPE 33.0  
BP-18 30 55.2 38.4 31.8*31.8 20.0 HDPE 9.0  
BP-19 100 108.0 90.14 51.76 29.20 HDPE 27.4  
BP-20 100 94.40 76.38 51.32 36.67 HDPE 29.8  
BP-21 180 119.32 93.16 53.9*44.27 30.1 HDPE 27.8  
BP-22 120 99.06 72.39 53.23*44.6 30.78 HDPE 23.8  
BP-23 60 81.94 54.55 41.29*48.74 30.40 HDPE 19.8  
BP-24 120 84.7 59.1 59.32 33.15 HDPE 21.4  
BP-25 120 114.7 93.29 52.13 33.30 HDPE 28.8  
BP-26 40 91.25 74.36 31.16 23.33 HDPE 12.8  
BP-27 20 50 25.7 31.8*31.8 19.5 HDPE 7.8  
BP-28 70 81 59 52*44.8 30.0 HDPE 21.8  
BP-29 80 95.2 77.4 45.1 34.0 HDPE 23.6  
BP-30 250 134.4 108 59*48.2 29.5 HDPE 30.5  
BP-31 275 105 88.5 66 33.5 HDPE 36.3  
BP-32 400 137.3 117 78 32.3 HDPE 44.4  
BP-33 60 86.0 60.0 41*51 31.0 HDPE 19.8  
BP-34 200 89.0 64.0 64.0 33.0 HDPE 26.4  
BP-35 75 78.5 56.0 43.0 27.0 HDPE 16.5  
BP-36 20 51.0 35.0 35*29 19.0 HDPE 8.6 Square
BP-37 70 85.0 58.0 52*45 31.0 HDPE 18.6  
BP-38 150 101.0 72.0 55*44 31.0 HDPE 25.0  
BP-39 150 99.0 75.5 45*56 27.2 HDPE 28.0  
BP-40 120 85.5 66.0 52.0 39.0 HDPE 25.0  
BP-41 20 83.6 61.0 46.0 27.5 HDPE 25.5 With liner
BP-42 200 122.7 96.0 59.5 28.5 HDPE 33.6  
BP-43 150 107.2 87.0 53.5 28.5 HDPE 31.5  
BP-44 60 74.0 51.0 40.0 30.0 HDPE 19.0  
BP-45 60 73.5 55 39.1 26 HDPE 14  
BP-46 80 85.50 64 44*46 28 HDPE 21 Square
BP-49 180 114 90 60 38 HDPE 35.8  
BP-50 70 104 83 54 38 HDPE 43 With liner
BP-52 160 128 105 54 38 HDPE 22  
BP-53 200 136.5 104 46.5*60 29 HDPE 30  
BP-54 200 143 97 54.5*69 41 HDPE 45  
BP-55 60 74.5 50 42*49 30 HDPE 18  
BP-56 70 81 58 41*51 30 HDPE 20  
BP-57 70 89 67 47 30 HDPE 23  
BP-58 120 93 70 45*53 30 HDPE 23  
BP-59 190 112 89 46*56 29 HDPE 30  
BP-60 200 130 105 47*60 29 HDPE 31  
BP-61 250 130 110 48*64 29 HDPE 36  
BP-62 50 70 41 42 28.5 PET 18.5  
BP-63 100 88 59 44.5 29 PET 19.3  
BP-64 150 99 62 42*54.5 31.5 PET 24.5  
BP-65 250 113 81 64.5 38 PET 30  
BP-66 250 116.5 81 64.5 38 PET 36.5  
BP-67 275 118 80 64.5 37.5 PET 39  
BP-68 300 123.5 86 68 37.5 PET 40  
BP-69 500 138 100 77.5 46 PET 60  
BP-71 500 142 100 77.5 38 PET 50  
BP-74 625 157 112 82 46 PET 62  
BP-75 625 160 112 82 46 PET 71.4  
BP-76 625 159 115 81 46 PET 63  
BP-77 625 152 115 81 46 PET 62  
BP-78 750 167 125 88 45 PET 63.3  
BP-79 750 170 125 88 45 PET 72.5  
BP-80 950 182 133 91 45 PET 80.4  
BP-81 950 187 133 91 45 PET 90  
BP-83 750 168 120 89 43 HDPE 62  
BP-85 950 185 133 97 43 HDPE 67.5  
BP-87 150 88 65 50 37 PET    
BP-88 160 103 84 54*42 31 PET 21  
BP-89 160 105 84 54*42 31 PET 24.4  
BP-90 250 101.5 94 66*51 31 PET 29.7  
BP-91 250 114 94 66*51 31 PET 33.3  
BP-92 400 133 112 73 38 PET 50.8  
BP-93 250 104.5 83 64.5*64.5 46 PET 42.5  
BP-94 450 127 105 74*74 46 PET 65.5  
BP-95 80 85 64 42.5 31.5 PET 26 Pressure Capping
BP-96 150 98 68.5 54.5 31.5 PET 26.6  
BP-97 175 98.3 71 56 31.5 HDPE 20  
BP-98 500 138 109 77 42.8 HDPE 44.5  
BP-99 500 142.5 109 77 42.8 HDPE 53  
BP-100 250 110 87 65 43 HDPE 32.2  
BP-101 300 128 98 66 43.5 HDPE 45.3  
BP-102 500 148 118 77.5 45 PET 44  
BP-103 150 93.5 74 49 31.5 HDPE 27  
BP-104 70 84.5 56 48*48 27 HDPE 23  
BP-105 300 119 100 66.5 54 PET 21.5  
BP-106 100 96 75 50.5 33 HDPE 26  
BP-107 120 94.5 68 45.5*54 30 HDPE 21.5  
GPA-109 60 77 60 50   HDPE 18.2  
BP-108 100 81 55 53*38 24 HDPE 21.0  
BP-109 60 64 46 53 33 HDPE 17  
BP-110 120 100   55*43   HDPE 31  
BP-111 190 119 95 55 26 HDPE 28  
BP-112 120 100 81 51 26 HDPE 31  
BP-113 500 153 130 76*63 34 HDPE 62  
BP-114 375 135 108 75*58 32 PET 41.5  
BP-115 175 101 78 55 28 HDPE 27.3  
BP-116 30 56 40 34 16.5 HDPE 8.7

Groupes de Produits : Nourriture saine